um 1300: Entstehung der Ebstorfer Weltkarte
			1830: Wiederentdeckung der Karte im Kloster 
			Ebstorf
			1891: Fotografische Reproduktion in Schwarz-Weiß 
			in DIN A2-Größe. Der Philologe Ernst Sommerbrodt zieht 
			die schwer leserlichen Schriftzüge mit schwarzer Tinte nach und 
			koloriert die Figuren in Grauabstufungen.
			1896: Neuedition der Karte, mit 16 Farben von Hand 
			koloriert und auf ein Quadratmeter großes Blatt gedruckt.
			1930: Aus den Lichtdrucktafeln von 1891 entsteht 
			eine Rollkarte, die mit Temperafarben bemalt wird.
			Dabei gibt es erhebliche Text- und Bildverluste. Sie hängt heute in 
			der Ebstorfer Landbauschule.
			1943: Das Original verbrennt während eines 
			Bombenangriffs im Bunker des Staatsarchivs Hannover.
			1950: Der Grafiker Rudolf Wieneke 
			fertigt mit der Vorlage von 1891 vier Karten im Originalformat von 
			13 Quadratmetern an und koloriert sie von Hand. Eine davon befindet 
			sich heute im Kloster Ebstorf.
			
			Seit den 80er-Jahren: Der Lüneburger Informatiker 
			Martin Warnke digitalisiert die Karte und fertigt dann in 
			den Neunzigerjahren eine farbige Version fürs Internet an. 
			
			
			2006: Erscheinen der Buchedition 
			Der Erlanger Altgermanist Hartmut Kugler scannt dafür 
			die Lichtdrucktafeln von 1891 mit hoher Auflösung, übersetzt die 
			Texte neu und bezieht für die Neu-Kolorierung diverse Quellen ein.
			
			
			
			Quellen
			(1) Hartmut Kugler (Hrsg.), Die Ebstorfer Weltkarte, Band I: Atlas 
			und II: Untersuchungen und Kommentar; Akademie Verlag 2007 [178,00 €]
			
			
			 Abb. 4
   
			Abb. 4 
			
			
			Neue Digitalisierung (nach Hartmut Kugler: 
			4,6 MB)